| Sample1 | LINE-1 ORFp1 with nanobody | 2021/Feb/10 | February 10, 2021 - LD401 Tandem IP for EM_test ORF1 nanobody binding |
|---|---|---|---|
| Glow Discharge | - | NOT DONE | |
| 1 | EA300 - Nanobody | Deep Staining | H02 |
| 2 | EA300 + Nanobody | Deep Staining | H04 |
| Glow Discharge | 2 minutes vacuum, 50mA, 45 seconds | OK | |
| 3 | EA300 - Nanobody | Deep Staining | H06 |
| 4 | EA300 + Nanobody | Deep Staining | H08 |
